2019年08月28日(水)の15:30のアップデートにて、サマナーズウォーのバージョンが「5.0.8」にアップデートされました。今回のアップデートはかなり大きなアップデートになります。
今回は、この大型アップデートの中の、経験値の大幅増加について具体的な数値を計算してみたいと思います。
育成でよく使用される「タモール砂漠」「パイモン火山」「アイデン森」を「難易度:Hell」で検証したいと思います。
各地域のアップデート前とアップデート後の経験値の比較図を以下に示します。
タモール砂漠
基本的に1~7は同じ経験値が得られます。
「難易度:Hell」の経験値(update前) | 「難易度:Hell」の経験値(update後) | |
1.タモール砂漠関門 | 7200(4人パーティの場合は一匹につき1800) | 10,080(4人パーティの場合は一匹につき2520) |
2.タモール砂漠西部 | 7200(4人パーティの場合は一匹につき1800) | 10,080(4人パーティの場合は一匹につき2520) |
3.タモール砂漠北部 | 7200(4人パーティの場合は一匹につき1800) | 10,080(4人パーティの場合は一匹につき2520) |
4.タモール砂漠南部 | 7200(4人パーティの場合は一匹につき1800) | 10,080(4人パーティの場合は一匹につき2520) |
5.タモール砂漠東部 | 7200(4人パーティの場合は一匹につき1800) | 10,080(4人パーティの場合は一匹につき2520) |
6.タモール砂漠渓谷 | 7200(4人パーティの場合は一匹につき1800) | 10,080(4人パーティの場合は一匹につき2520) |
7.タモール砂漠中央 | 7200(4人パーティの場合は一匹につき1800) | 10,080(4人パーティの場合は一匹につき2520) |
アップデート前の経験値とアップデート後の経験値を比べてみると、10,080/7200= 1.4
アップデート後に得られる経験値はアップデート前に得られる経験値の1.4倍になっていることが分かります。
パイモン火山
基本的に1~6は同じ経験値が得られます。7のボス戦は1~6よりも少ない経験値となります。
「難易度:Hell」の経験値(update前) |
「難易度:Hell」の経験値(update後) |
|
1.火山入口 | 7800(4人パーティの場合は一匹につき1950) | 10,920(4人パーティの場合は一匹につき2730) |
2.火山西部 | 7800(4人パーティの場合は一匹につき1950) | 10,920(4人パーティの場合は一匹につき2730) |
3.火山北部 | 7800(4人パーティの場合は一匹につき1950) | 10,920(4人パーティの場合は一匹につき2730) |
4.火山南部 | 7800(4人パーティの場合は一匹につき1950) | 10,920(4人パーティの場合は一匹につき2730) |
5.火山東部 | 7800(4人パーティの場合は一匹につき1950) | 10,920(4人パーティの場合は一匹につき2730) |
6.火山深層部 | 7800(4人パーティの場合は一匹につき1950) | 10,920(4人パーティの場合は一匹につき2730) |
7.火山中央 | 5400(4人パーティの場合は一匹につき1350) | 7560(4人パーティの場合は一匹につき1890) |
アップデート前の経験値とアップデート後の経験値を比べてみると、10,920/7800 = 1.4
アップデート後に得られる経験値はアップデート前に得られる経験値の1.4倍になっていることが分かります。
アイデン森
基本的に1~6は同じ経験値が得られます。7のボス戦は1~6よりも少ない経験値となります。
「難易度:Hell」の経験値(update前) |
「難易度:Hell」の経験値(update後) |
|
1.アイデン森・外郭 | 7852(4人パーティの場合は一匹につき1963) | 11,020(4人パーティの場合は一匹につき2755) |
2.アイデン森・西 | 7852(4人パーティの場合は一匹につき1963) | 11,020(4人パーティの場合は一匹につき2755) |
3.アイデン森・北 | 7852(4人パーティの場合は一匹につき1963) | 11,020(4人パーティの場合は一匹につき2755) |
4.アイデン森・中心 | 7852(4人パーティの場合は一匹につき1963) | 11,020(4人パーティの場合は一匹につき2755) |
5.アイデン森・空き地 | 7852(4人パーティの場合は一匹につき1963) | 11,020(4人パーティの場合は一匹につき2755) |
6.アイデン森・東 | 7852(4人パーティの場合は一匹につき1963) | 11,020(4人パーティの場合は一匹につき2755) |
7.アイデン森・奥 | 6820(4人パーティの場合は一匹につき1705) | 9572(4人パーティの場合は一匹につき2393) |
アップデート前の経験値とアップデート後の経験値を比べてみると、11,020/7852= 1.4034...
アップデート後に得られる経験値はアップデート前に得られる経験値の1.4倍になっていることが分かります。
結果
今回のアップデートにより、各地域で得られる経験値がアップデート前に比べて1.4倍多くもられることが分かりました。
これで育成が捗りますね!
頑張って、星6モンスターを作っていきましょう!!
サマナーズウォーは私が4年以上プレイしている、やり込み度満載のおすすめのゲームです。
インストールはこちらから。(対応デバイス:iPhone, Android)